德甲
2026/27 赛季
积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜平负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | 多特蒙德 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | RB莱比锡 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | 斯图加特 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 6 | 勒沃库森 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 7 | 弗赖堡 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 8 | 法兰克福 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9 | 奥格斯堡 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11 | 柏林联合 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburger SV | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 15 | 云达不莱梅 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 17 | SV Elversberg | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |

















