意甲
2026/27 赛季
积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜平负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | 博洛尼亚 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡利亚里 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | 科莫 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | 佛罗伦萨 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 7 | 热那亚 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 8 | 国际米兰 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9 | 尤文图斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10 | 拉齐奥 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11 | 莱切 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 12 | AC米兰 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 13 | 蒙扎 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 14 | 那不勒斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 15 | 帕尔马 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗马 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 17 | 萨索洛 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 18 | 都灵 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 19 | 乌迪内斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20 | 威尼斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |



















