西甲
2026/27 赛季
积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜平负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | 马德里竞技 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | 奥萨苏纳 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿拉维斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Elche | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 6 | 巴塞罗那 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 7 | 赫塔菲 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 8 | 莱万特 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9 | 马拉加 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11 | 塞尔塔 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 13 | 西班牙人 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 14 | 巴列卡诺 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 15 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 16 | 皇家马德里 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 17 | 皇家社会 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 18 | 塞维利亚 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |



















